Construction Simulation
| 编号 | 构件 | 材质 | 尺寸/mm | 重量/kg | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地螺丝A(配圆形法兰) | 钢制镀锌 | Φ168*4.0*2500mm 螺旋桩 | 46 | 81 |
| 2 | 地螺丝B(无法兰,有内螺纹) | 钢制镀锌 | Φ168*4.0*5000mm 螺旋桩 | 92 | 24 |
| 3 | 预制基础板 | 混凝土 | 2000*4000*100mm | 1920 | 344 |
| 4 | 砖堆 | 砖 | 1200*1200*1500mm | 5400 | 56 |
| 5 | 加热棒 | 不锈钢 | Φ16*300mm 500W光面 | 0.12 | 112 |
| 6 | 工字钢 | 钢材 | 160*88*6*4000/8000mm | 82/164 | 196/98 |
| 7 | 风管支架 | 钢材 | "吊杆:M8*400*600mm 横杆:∠30×30×3mm" | 0.8/0.4 | 70 |
| 8 | 圆钢管柱 | 钢材 | Φ159*5*1750mm | 33 | 49 |
| 9 | 硅酸钙板基氟碳漆饰面的外墙保温装饰一体板 | 硅酸钙板 岩棉 氟碳漆 | 2270*2000*150mm | 48 | 80 |
| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| M-01 | 钢柱 | H200×200 | 8 |
| M-02 | 钢梁 | H250×125 | 16 |
| M-03 | 拉索 | Φ12 | 24 |
| M-04 | 连接件 | M16 | 64 |
| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| R-01 | 屋面板 | 1200×6000mm | 20 |
| R-02 | 檩条 | C160×60 | 40 |
| R-03 | 防水层 | TPO卷材 | 1 |
| R-04 | 保温层 | 岩棉板100mm | 1 |
| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| W-01 | 外墙板 | 1200×3000mm | 48 |
| W-02 | 龙骨 | C75×50 | 96 |
| W-03 | 玻璃窗 | 1500×1800mm | 12 |
| W-04 | 门 | 900×2100mm | 4 |
温棚结构爆炸图
温棚节点详图
| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| G-01 | 骨架 | 镀锌钢管 | 24 |
| G-02 | 覆盖膜 | PO膜0.12mm | 1 |
| G-03 | 通风窗 | 电动开启 | 4 |
| G-04 | 遮阳网 | 外遮阳系统 | 1 |
| 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| E-01 | 太阳能光伏板 | 550W单晶 | 20 | 屋顶安装 |
| E-02 | 逆变器 | 10kW | 2 | 室内安装 |
| E-03 | 蓄电池组 | 48V/200Ah | 4 | 储能系统 |
| E-04 | 雨水收集系统 | 5000L | 1 | 地下埋设 |
| E-05 | 净水设备 | RO反渗透 | 1 | 室内安装 |
| E-06 | 供暖设备 | 空气源热泵 | 2 | 室外安装 |
| E-07 | 通风系统 | 新风换气机 | 2 | 吊顶安装 |
| E-08 | 照明系统 | LED智能控制 | 1 | 全屋覆盖 |